意昂产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 高速主轴 内外测卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 推拉力计 吊重磁盘 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 热敏试纸 粘度计 电子称 金属锉刀 复制胶膜 螺帽规 背孔刀 气动主轴 自动换刀主轴 防静电主轴 国产电主轴 高精密主轴 大扭矩电主轴 高斯计 直角电主轴 进口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脱磁器 螺纹深度规 CNC增速刀柄 RBZ浮动主轴 中心出水电主轴
- 按应用领域分类
- 工程机械 数控机床 汽车制造 电子/光电 橡胶皮革检测 船舶制造 实验室/研究院 纺织业 精加工 雕刻 珠宝首饰 陶瓷工业 抛光去毛刺 PCB分板机加工 铣削加工 钻孔动力头 医疗加工 走心机高频铣 浮动去毛刺 小径深孔加工
- 按品牌分类
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO 意昂 PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE RSK RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS
相关资讯
- 一说到分板机主轴,客户都会选择意昂工具
- 意昂高速主轴在数控机床领域发挥的重要作用
- 2020年1~10月工业机器人产量183,447套,累计增长21.0%
- 来自德国的KROEPLIN卡规,满足您的测量需求
- 意昂注册防静电分板机主轴,业内普遍认可
- 进口针规专业供应商--意昂工具
- 机械加工企业之重器,孔雀PEACOCK杠杆表
- Daiwa Rabin大和化成橡胶磨头
- 日本进口杠杆表
- 意昂工具与您相约第22届DMP国际模具,金属加工,塑胶及包装展
- 日本【KANETEC强力】磁力基座的应用和特点
- 磨床专用内圆研磨气动主轴-转速65000转/min
- 瑞士马丁martin tschopp三线规的精度是多少?
- 意昂自动换刀主轴工作原理与注意事项
- 津上走心机BO205钻铜件5.4mm*25mm的孔技术难点
- 精密去毛刺研磨刷选哪个牌子好?日本锐必克XEBEC(视频)
- 【意昂工具】温馨提示:采购KANON扭力起子,货比三家才放心
- 有扭力的地方就可用中村扭力扳手
- 西铁城走心机Cincom A20可加装多种高频铣型号
- 一分钟掌握万向磁性表座的使用方法和注意事项
咨询热线:
18124698426
电话:18124698426
手机:18124698426
传真:0755-23033513
Q Q:
地址:深圳市宝安49区华创达文化科技产业园D栋313
产品详情
联系意昂
日本三丰数显卡尺
产品特性:
1.大型清晰的液晶读数显示。
2.可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零以便步进比较测量结果。此开关也能返回绝对原点 (ABS)坐标位置并显示距 离原点(通常为量爪闭合点)的实际位置。
3.可提供数据保持装置 (959143) 选件。
4.可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。
功能:
原点设置、调零、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型)
警告: 低电压、计算错误
技术参数:
精度:±0.02mm(测量范围小于等于200mm的型号)
±0.03mm(测量范围小于等于300mm的型号)
±0.05mm(测量范围小于等于600mm的型号)
±0.07mm(测量范围小于等于1000mm的型号)
(不包括量化偏差)
分辨率:0.01mm或.005”/0.01mm
重复精度:0.01mm
显示:液晶显示
长度标准:ABSOLUTE静电电容线性编码器
最大相应速度:无极限
电池:SR44(1个),93882
电池寿命:正常使用情况下约为3.5年
选件:
959143: 数据保持装置
959149: 带有数据开关的SPC 电缆(1m)
959150: 带有数据开关的SPC 电缆(2m)性能参数
公制型:
测量范围 | 货号 | 精度 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-100mm | 500-150-20 | ±0.02mm | ?1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-100mm | 500-180-20* | ±0.02mm | ?1.9mm杆 | —— | —— |
0-150mm | 500-151-20* | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-150mm | 500-154-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-150mm | 500-155-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-158-20 | ±0.02mm | ?1.9mm杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-181-20* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 500-152-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-200mm | 500-156-20 | ±0.02mm | 薄片 | —— | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-157-20 | ±0.02mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-200mm | 500-182-20* | ±0.02mm | 薄片 | —— | —— |
0-300mm | 500-153 | ±0.03mm | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-450mm | 500-500-10 | ±0.05mm | —— | —— | —— |
0-600mm | 500-501-10 | ±0.05mm | —— | —— | —— |
0-1000mm | 500-502-10 | ±0.07mm | —— | —— | —— |
英制/公制转换型:
测量范围 | 货号 | 深度测量杆 | 拇指调节滚轮 | 备注 |
0-4″(0-100mm) | 500-170-20 | ?3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-4″(0-100mm) | 500-195-20* | ?3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-171-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-174-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-175-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-178-20 | ?3/40″杆 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-196-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-6″(0-150mm) | 500-159-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-6″(0-150mm) | 500-160-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-172-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-176-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-177-20 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-197-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-8″(0-200mm) | 500-163-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-8″(0-200mm) | 500-164-20* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-173 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-167 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-168 | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-193* | 薄片 | 带有拇指调节滚轮 | —— |
0-12″(0-300mm) | 500-165* | 薄片 | —— | 用于外径测量的硬质合金头量爪 |
0-12″(0-300mm) | 500-166* | 薄片 | —— | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪 |
0-18″(0-450mm) | 500-505-10 | —— | —— | —— |
0-24″(0-600mm) | 500-506-10 | —— | —— | —— |
0-40″(0-1000mm) | 500-507-10 | —— | —— | —— |
订购:日本三丰数显卡尺